产品型号 | LEDLD6AA0301501 | LEDLD6AA0401501 | LEDLD6AA0501501 |
额定功率 | 30W | 40W | 50W |
工作电压 | 220Vac/24Vdc | 220Vac/24Vdc | 220Vac/24Vdc |
工作电流 | 0.15A | 0.20A | 0.25A |
电源效率 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
功率因数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
LED光效 | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w |
LED色温 | 3000-6500k | 3000-6500k | 3000-6500k |
配光曲线 | 对称蝙蝠翼/矩形光斑 | ||
显色指数 | 70 | ||
使用寿命 | 30000h | ||
防护等级 | IP65 | ||
浪涌特性 | L-N:2KV;L,N-FG:4KV | ||
工作温度 | -30∽45℃,湿度≤95% | ||
储存条件 | -40∽60℃,湿度≤50% | ||
使用材料 | 铝 | ||
光源数量 | 24PCS | ||
产品尺寸 | L300*W120*H93mm | ||
包装尺寸 | L335*W135*H100mm | ||
产品净重 | 2kg | ||
安装方式 | 悬挑式;灯臂直径¢60mm或¢40mm |
四.图纸和外形图:
1. 外形结构图(单位: mm )火线 | 红/棕 | L |
零线 | 黑/蓝 | N |
地线 | 黄绿 | FG |
正极线 | 红/棕 | “+” |
负极线 | 黑/蓝 | “-” |
故障现象 | 可能原因 | 排除方法 |
LED灯不亮 | 电源输入接线端未连接好 | 请将输入线重新连接到输入接线端上 |
电源损坏 | 使用可靠的电源测试,确定电源是否损坏 | |
LED灯闪烁 | 电源损坏 | 请更换相同等级的电源 |