浏览数量: 34 作者: 本站编辑 发布时间: 2016-01-22 来源: 本站
2015年是全面执行《建筑照明设计标准》GB 50034-2013的一年,尤其照明功率密度LPD值对建筑照明节能起着至关重要的作用,标准中有更加严格的要求。表1是住宅类建筑LPD值变化情况,2013版与2004版相比,照度水平没有变化,但LPD的现行值和目标值分别降低了14%和17%,住宅建筑照明节能非常显著。
表1 住宅建筑LPD值的变化
房间或场所 | 2013版 | 2004版 | 新标准降低百分比 | |||||
对应照度标准值(lx) | 照明功率密度限制(W/m2) | 照明功率密度限制(W/m2) | 对应照度标准值(lx) | 现行值 | 目标值 | |||
现行值 | 目标值 | 现行值 | 目标值 | |||||
起居室 | 100 | 6 | 5 | 7 | 6 | 100 | 14.3% | 17% |
卧 室 | 75 | 75 | ||||||
餐 厅 | 150 | 150 | ||||||
厨 房 | 100 | 100 | ||||||
卫生间 | 100 | 100 | ||||||
职工宿舍 | 100 | 4 | 3.5 | - | - | - | - | - |
车 库 | 30 | 2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
表2 办公场所LPD值的变化
房间或场所 | 2013版 | 2004版 | 新标准降低百分比 | |||||
对应照度标准值(lx) | 照明功率密度限制(W/m2) | 照明功率密度限制(W/m2) | 对应照度标准值(lx) | 现行值 | 目标值 | |||
现行值 | 目标值 | 现行值 | 目标值 | |||||
普通办公室 | 300 | 9 | 8 | 11 | 9 | 300 | 18.2% | 11.1% |
高档办公室、设计室 | 500 | 15 | 13.5 | 18 | 15 | 500 | 16.7% | 10.0% |
会议室 | 300 | 9 | 8 | 11 | 9 | 300 | 18.2% | 11.1% |
服务大厅、营业厅 | 300 | 11 | 10 | 13 | 11 | 300 | 15.4% | 9.1% |
表2是办公建筑部分场所LPD值变化情况,新旧两个版本相比,照度水平保持一致,但LPD的现行值和目标值变化较大,根据场所不同,现行值降低在15%~18%,目标值降低在10%左右,办公建筑照明节能也非常明显。
表3 商业建筑部分场所LPD值的变化
房间或场所 | 2013版 | 2004版 | 新标准降低百分比 | |||||
照度标准值(lx) | 照明功率密度限制(W/m2) | 照明功率密度(W/m2) | 对应照度值(lx) | 现行值 | 目标值 | |||
现行值 | 目标值 | 现行值 | 目标值 | |||||
一般商店营业厅 | 300 | 10 | 9 | 12 | 10 | 300 | 16.7% | 10.0% |
高档商店营业厅 | 500 | 16 | 14.5 | 19 | 16 | 500 | 15.8% | 9.4% |
一般超市营业厅 | 300 | 11 | 10 | 13 | 11 | 300 | 15.4% | 9.1% |
高档超市营业厅 | 500 | 17 | 15.5 | 20 | 17 | 500 | 15.0% | 8.8% |
专卖店营业厅 | 300 | 11 | 10 | - | - | - | - | - |
仓储超市 | 300 | 11 | 10 | - | - | - | - | - |
表3是商业建筑部分场所LPD值变化情况,相类似,新旧两个版本照度标准值保持不变,但LPD有较大的变化。根据不同场所,现行值降低在15%以上,目标值降低近10%,商店建筑照明节能也非常明显。
表4 酒店建筑部分场所LPD值的变化
房间或场所 | 2013版 | 2004版 | 新标准降低百分比 | |||||
照度标准值(lx) | 照明功率密度限制(W/m2) | 照明功率密度(W/m2) | 对应照度值(lx) | 现行值 | 目标值 | |||
现行值 | 目标值 | 现行值 | 目标值 | |||||
客 房 | — | 7 | 6 | 15 | 13 | — | 53.3% | 53.8% |
中餐厅 | 200 | 9 | 8 | 13 | 11 | 200 | 30.8% | 27.3% |
西餐厅 | 150 | 6.5 | 5.5 | - | - | - | - | - |
多功能厅 | 300 | 13.5 | 12 | 18 | 15 | 300 | 25.0% | 20.0% |
客房层走廊 | 50 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 50 | 20.0% | 12.5% |
大堂/门厅* | 200 | 9 | 8 | 15 | 13 | 300 | 66.7% | 38.5% |
会议室 | 300 | 9 | 8 | - | - | - | - | - |
* “/”前为2013版的,“/”后为2004版的。
表4是酒店建筑部分场所LPD值变化情况,两个版本的照度标准值基本保持不变(大堂、门厅除外),但LPD有很大的变化。根据不同场所,现行值和目标值降低高达53%,主要因为酒店可大量采用LED灯,照明节能非常明显。
体育照明则需满足《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014的相关要求,该规范第19.3.1条规定,乙级及以上等级体育建筑的场地照明单位照度功率密度值宜符合表5的规定。
表5 场地照明单位照度功率密度值
场地名称 | 单位照度功率密度(W/lx.m2) | |
现行值 | 目标值 | |
足球场 | 5.17×10-2 | 4.21×10-2 |
足球、田径综合体育场 | 3.56×10-2 | 2.90×10-2 |
综合体育馆 | 14.04×10-2 | 11.44×10-2 |
游泳馆 | 9.86×10-2 | 8.03×10-2 |
网球场 | 18.00×10-2 | 14.66×10-2 |
表5适用于有电视转播的场地照明,表中对应于场地照明主摄像机方向上的垂直照度,面积是最大场地运动项目的PA值。单位照明功率密度可以控制过多使用场地照明灯具,避免不必要的投资,节省能源。
这两部标准是对建筑照明总体的能效要求,不论采用什么技术、什么产品、何种系统都必须满足此要求。因此,标准是建筑照明节能的引领者,也是建筑照明节能的守护神。
内容为空!